Frais de livraison
Vous trouverez ci-dessous le tableau des frais de livraison de nos produits terrasse, bardage, clotures et claustra et lambourdes. Il s'agit ici d'un forfait quelque soit le volume de l'envoi. Les commandes regroupant plusieurs produits (bardage + terrasse, terrasse + lambourdes...) comptent pour un seul et même envoi.
Attention, les caillebotis sont envoyés en palettes et leur prix est inférieur (généralement entre 80 et 200 euros pour un envoi suivant le département de livraison). N'hésitez pas à nous consulter.
Département de Livraison | Prix TTC en Euros | Département de Livraison | Prix TTC en Euros | |
01 AIN | 278 | 49 MAINE ET LOIRE | 375 | |
02 AISNE | 275 | 50 MANCHE | 375 | |
03 ALLIER | 308 | 51 MARNE | 275 | |
04 ALPES HTE PROVENCE | 425 | 52 HAUTE MARNE | 260 | |
05 HAUTES ALPES | 410 | 53 MAYENNE | 362 | |
06 ALPES MARITIMES | 428 | 54 MEURTHE ET MOSELLE | 190 | |
07 ARDECHE | 358 | 55 MEUSE | 240 | |
08 ARDENNES | 280 | 56 MORBIHAN | 415 | |
09 ARIEGE | 440 | 57 MOSELLE ( + 54 Nord ) | 170 | |
10 AUBE | 288 | 58 NIEVRE | 323 | |
11 AUDE | 455 | 59 NORD | 310 | |
12 AVEYRON | 399 | 60 OISE | 295 | |
13 BOUCHES DU RHONE | 468 | 61 ORNE | 346 | |
14 CALVADOS | 359 | 62 PAS DE CALAIS | 310 | |
15 CANTAL | 403 | 63 PUY DE DOME | 323 | |
16 CHARENTE | 359 | 64 PYRENNEES ATLANTIQUES | 438 | |
17 CHARENTE MARITIME | 359 | 65 HAUTES PYRENNEES | 438 | |
18 CHER | 330 | 66 PYRENNEES ORIENTALES | 446 | |
19 CORREZE | 395 | 67 BAS RHIN | 189 | |
21 COTE D'OR | 279 | 68 HAUT RHIN | 209 | |
22 COTES D'ARMOR | 397 | 69 RHONE | 282 | |
23 CREUSE | 356 | 70 HAUTE SAONE | 277 | |
24 DORDOGNE | 374 | 71 SAONE ET LOIRE | 286 | |
25 DOUBS | 247 | 72 SARTHE | 353 | |
26 DROME | 356 | 73 SAVOIE | 349 | |
27 EURE | 330 | 74 HAUTE SAVOIE | 349 | |
28 EURE ET LOIRE | 330 | 75 PARIS | 305 | |
29 FINISTERE | 438 | 76 SEINE MARITIME | 349 | |
30 GARD | 413 | 77 SEINE ET MARNE | 292 | |
31 HAUTE GARONNE | 452 | 78 YVELINES | 292 | |
32 GERS | 447 | 79 DEUX SEVRES | 385 | |
33 GIRONDE | 385 | 80 SOMME | 302 | |
34 HERAULT | 385 | 81 TARN | 415 | |
35 ILLE ET VILAINE | 375 | 82 TARN ET GARONNE | 415 | |
36 INDRE | 323 | 83 VAR | 399 | |
37 INDRE ET LOIRE | 350 | 84 VAUCLUSE | 401 | |
38 ISERE | 306 | 85 VENDEE | 396 | |
39 JURA | 265 | 86 VIENNE | 396 | |
40 LANDES | 415 | 87 HAUTE VIENNE | 396 | |
41 LOIR ET CHER | 321 | 88 VOSGES | 233 | |
42 LOIRE | 310 | 89 YONNE | 300 | |
43 HAUTE LOIRE | 335 | 90 BELFORT | 223 | |
44 LOIRE ATLANTIQUE | 375 | 91 ESSONNE | 295 | |
45 LOIRET | 322 | 92 HAUT DE SEINE | 295 | |
46 LOT | 367 | 93 SEINE SAINT DENIS | 295 | |
47 LOT ET GARONNE | 457 | 94 VAL DE MARNE | 295 | |
48 LOZERE | 403 | 95 VAL D'OISE | 295 |
Plus d'informations dans notre rubrique Transports
Onlybois est certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
Onlybois est Français
Nos produits sont
d'origine et de qualité
française.
Une QUESTION / un CONSEIL :
